∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
LINEポケットマネーの口コミレポート
LINEポケットマネーの総合評価
4.3 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:11件
借り換えで利用しました
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 50代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (4.1 / 5.0)
サービス内容 | LINEポケットマネー | ||
---|---|---|---|
金融機関 | LINE Credit | ||
借入金額 | 70万円 | 利息 | 年11.0% |
返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
性別 | 男性 | 年齢 | 50代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 福岡県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 1回 | 目的 | 借入金の返済用 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
審査時間 | 1週間以内 | 融資時間 | 1週間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 家族 |
申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入金利 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 従来借りていた2社の金利が年18.0%でしたから、年11.0%に借り換えれたのは助かるし、一本化したことで返済手続きも楽になった。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | とにかく返済が楽になったこと、あと申込等は厳しかったが、借り換え先には送金をしてくれるので、手続きがラクだった。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 書類を送る際、スマホでしか送れず、スキャンしたのが見づらく何度も送付を繰り返した。スマホだけでなく契約時にはWEBを使えるようにしてほしい。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | まず金利を見直すことが大切です。年18.0%で借りている方は必ず借り換えをお勧めします。気分的にもものすごく楽になります。 |
オペレーターの方の対応は丁寧だった、WEBのチャットの問い合わせは回答がトンチンカンでスムーズに返ってこない。