∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
LINEポケットマネーの口コミレポート
LINEポケットマネーの総合評価





4.1 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:17件
LINEPayのサービス終了が残念でした。
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- パート
- 年収:
- 500-699万円
- 満足度:
- (3.5 / 5.0)
サービス内容 | LINEポケットマネー![]() | ||
---|---|---|---|
金融機関 | LINE Credit | ||
借入金額 | 10万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
性別 | 女性 | 年齢 | 40代 |
職業 | パート | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 北海道 | 年収 | 500-699万円 |
カードローン回数 | 1回 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座振り込み |
審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 1時間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入限度額 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | とにかく至る所で借りられるのを探していったので特に問題ありませんでした。少しずつ返済しております。差し当たり見つけた際にLINEポケットマネーの良いところをたくさん聞いて決めました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | LINEという身近な面は魅力的ではありますが、LINEPayが便利でした。ただ、サービス終了は痛手でした。LINEポケットマネーの最大メリットだだったので。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 振り込み手数料がかかるのは不便に感じました。PayPay銀行と繋がってるなら、何とかできたと思います。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 使わないことに、越したことはありませんが計画を持って使うことも大事です。早めに返せる時にコンスタントに返していく必要あります。 |

電話での在籍確認はなかったですが、どうも対応が厚かましい時があります。使いすぎに気をつけなくてはならないと改めて思います。