∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
LINEポケットマネーの口コミレポート
LINEポケットマネーの総合評価





4.1 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:17件
繰り返し利用すると大変
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (3.3 / 5.0)
サービス内容 | LINEポケットマネー![]() | ||
---|---|---|---|
金融機関 | LINE Credit | ||
借入金額 | 140万円 | 利息 | 年11.0% |
返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 大阪府 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 0回 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 1週間以内 | 融資時間 | 1週間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 電話(携帯) |
重視した点 | 借入の容易さ | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | LINEという身近なところだったので借入をしました。審査も柔軟に対応してくれると口コミで評判でしたので。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 電話対応が親切丁寧でした。スピーディな対応がものすごく好印象でした。金利もそんなに高くないところもグッド。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 悪い点については、これといってないのですが、強いてあげるなら利用限度額をもう少し高くして欲しかったですね。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 借りて、返すためにまた借りるという自転車操業になる前に区切りをつけるのが大事です。慎重に考えましょう。 |

借入の際ラインポケットマネーは、独自のスコアというものを使って審査します。自分の評価が数字でわかるのは良い取り組みだと思います。