∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
住信SBIネット銀行カードローンの口コミレポート
住信SBIネット銀行カードローンの総合評価





4.4 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:2件
住信SBIネット銀行のカードローンはスムーズ
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 50代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (4.9 / 5.0)
サービス内容 | 住信SBIネット銀行カードローン![]() | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 住信SBIネット銀行 | ||
借入金額 | 100万円 | 利息 | 年3.49% |
返済までの期間 | 1年 | 借入状況 | 返済済み |
性別 | 男性 | 年齢 | 50代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 東京都 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 趣味・娯楽 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | インターネット |
審査時間 | 1週間以内 | 融資時間 | 1週間以内 |
借入時の相談者 | 配偶者 | 借入事実の把握 | 配偶者 |
申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入金利 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | もともと住信SBIネット銀行に口座があり、短期的に資金が必要になった時期があり、それをきっかけにサービスを受けることを決めました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 手続きが簡素であり、スムーズに借りる状況を作れたところです。各種条件の変更申請も簡単にできます。返事もすぐ返ってきて、わかりやすいです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 当初は金利設定が高かった。また上限金額もなかなか上げてくれなかったところです。これは私がカードローンのことをよく分かっていなかったことも原因ですが。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 利用実績を積み重ねて、借りる際の条件を良くしていくと、更に便利になります。長期的に信用を作っていくことが重要です。 |

すべてネットで完結。やりとりもシンプルでスムーズに借入できた。借入額上限を上げてくれない時など、がっかりしましたが、時間が経つと条件をだんだん良くしてくれて良かったです。