【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧

提供機関:住信SBIネット銀行
住信SBIネット銀行カードローンの評判・口コミ情報
住信SBIネット銀行カードローン

専用カードの発行や郵送物もなし!周囲にバレにくい!
契約完了後、住信SBIネット銀行のキャッシュカードにカードローン機能が付帯されるため、ローン専用カードの発行はありません。 利用を周りの人に知られにくいです。
実質年率
1.99%〜14.79%
限度額
最大1000万円
投稿日:2025年9月17日
残金に対して毎月定額返済なので助かります
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 60代
- 職業:
- 会社役員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:





| サービス内容 | 住信SBIネット銀行カードローン![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 住信SBIネット銀行 | ||
| 借入金額 | 300万円 | 金利 | 年4.69% |
| 返済までの期間 | 2年 | 借入状況 | 返済済み |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 60代 |
| 職業 | 会社役員 | 結婚 | 既婚 |
| お住まい | 福岡県 | 年収 | 300-499万円 |
| 借入回数 | 5回以上 | 目的 | 事業資金 |
| 申込方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
| 審査時間 | 1週間以内 | 融資時間 | 1週間以内 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 滞納時の連絡方法 | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 借入金利 | ||
| 住信SBIネット銀行カードローンに決めた理由 | メインで使用している口座なので返済(毎月口座引き落とし)が楽だからです。金利が比較的低かったから。WEB申込できとても簡単だったから。 | ||
| 住信SBIネット銀行カードローンを利用して良かった点 | 毎月同口座から借入残額に応じた金額が引き落とされる。全額や追加で一部返済したいときに連絡不要な点。金利が比較的低い点。残高があるとスマートプログラムランクアップ判定の対象となり、ATM利用無料回数や他行宛振込無料回数が増加する点など。 | ||
| 住信SBIネット銀行カードローンを利用して悪かった点 | 金利は比較的低いものの、審査終了までの期間が事前にわからないため、不安になる。借入額が多いと毎月の定額の返済額では、残金が減りにくい。 | ||
| 住信SBIネット銀行カードローンを利用する人へのアドバイス | カードローンは、借入枠がその他の融資を受ける際に考慮されますが、自分の状況によってはいつでも借りされるという安心感が得たい人にはよいと思います。 | ||
住信SBIネット銀行カードローンを利用した感想
オペレーターと対応する必要がなく、すべてWEB、メールで完結するので気にならない。在籍確認の電話が実際にあったかは分からない。
※口コミの内容は現在のサービス内容や貸付条件と異なる場合があります。
- 住信SBIネット銀行カードローン 借入当時の画像の為、現在の画面と異なる場合があります。




