∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
住信SBIネット銀行カードローンの口コミレポート
住信SBIネット銀行カードローンの総合評価





4.4 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:4件
残金に対して毎月定額返済なので助かります
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 60代
- 職業:
- 会社役員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (4.5 / 5.0)
サービス内容 | 住信SBIネット銀行カードローン![]() | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 住信SBIネット銀行 | ||
借入金額 | 300万円 | 利息 | 年4.69% |
返済までの期間 | 2年 | 借入状況 | 返済済み |
性別 | 男性 | 年齢 | 60代 |
職業 | 会社役員 | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 福岡県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 事業資金 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
審査時間 | 1週間以内 | 融資時間 | 1週間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入金利 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | メインで使用している口座なので返済(毎月口座引き落とし)が楽だからです。金利が比較的低かったから。WEB申込できとても簡単だったから。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 毎月同口座から借入残額に応じた金額が引き落とされる。全額や追加で一部返済したいときに連絡不要な点。金利が比較的低い点。残高があるとスマートプログラムランクアップ判定の対象となり、ATM利用無料回数や他行宛振込無料回数が増加する点など。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 金利は比較的低いものの、審査終了までの期間が事前にわからないため、不安になる。借入額が多いと毎月の定額の返済額では、残金が減りにくい。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | カードローンは、借入枠がその他の融資を受ける際に考慮されますが、自分の状況によってはいつでも借りされるという安心感が得たい人にはよいと思います。 |

オペレーターと対応する必要がなく、すべてWEB、メールで完結するので気にならない。在籍確認の電話が実際にあったかは分からない。