【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
住信SBIネット銀行カードローンの口コミレポート
住信SBIネット銀行カードローンの総合評価





4.4 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:4件
住信SBIカードローンはアプリが使いやすくて管理が楽
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (4.1 / 5.0)
サービス内容 | 住信SBIネット銀行カードローン![]() | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 住信SBIネット銀行 | ||
借入金額 | 140万円 | 利息 | 年6.9% |
返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 神奈川県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
審査時間 | 1週間以内 | 融資時間 | 1週間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 電子メール |
重視した点 | 借入金利 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 20年位前から銀行系ローンを3社ほど利用していて、まとめた時の金利が低かったので決めた。また、口座もついていてセブンイレブンATMで手数料が0円だった頃に作ったため、自分にはお得感が大きかった。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 以前からアプリの使用感が良くて、管理がしやすかったことが挙げられます。また、コンビニATMであれば大体どこでも利用可能です。私の場合、金利がそこまで高くないと思うので重宝している。増額の連絡もしつこく来た記憶がないから安心している。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 利用金額に応じて毎月支払う額の一覧表を、もう少しわかりやすくローントップページなどに置いてほしい。お知らせに出ていたが、刷新された後の見にくいWEBページは本当にやめてほしいと思った。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 今後、住信SBIが別の銀行に買収されるという話を目にしたので、そこの悪い点を引き継いでのサービス改悪とならなければいいとは思ってます。もしご心配であれば複数社の大きな銀行系で比較するのがよいと思います。 |

在籍確認の電話はなかったような気がします。電話ですと、増額の電話に出たことがありますが、しつこくなかったし普通の対応で、これ以外のローンや口座を作る気がしないです。