【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
住信SBIネット銀行カードローンの口コミレポート
住信SBIネット銀行カードローンの総合評価





4.5 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:6件
急な出費でお金が足りないときに便利です。
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:




(5.0 / 5.0)
| サービス内容 | 住信SBIネット銀行カードローン![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 住信SBIネット銀行 | ||
| 借入金額 | 50万円 | 利息 | 年14.0% |
| 返済までの期間 | 3年 | 借入状況 | 借入中 |
| 性別 | 女性 | 年齢 | 30代 |
| 職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
| お住まい | 北海道 | 年収 | 300-499万円 |
| カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 生活費 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
| 審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 1週間以内 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | アプリ | 遅延時のコンタクト | 電子メール |
| 重視した点 | 借入金利 | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 自由に返済や引き出しができて、ネット銀行と連動してるから残高がわかりやすく使いやすい。アプリもあるため管理しやすい。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 自由に引き出し、返済ができる。コンビニATMでも引き出せて、ネットからも手続きができるから手間がかからない。他と比べて金利も低めの設定。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 特にないです。良いところばかりで使いやすいため、よく利用している。他社も利用したことあるが、こちらのほうが使いやすい。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 自分が使いやすいところで、返済日や借入方法が自分の都合とあっていて、金利が低めのところを選んだほうが良い。 | ||

完全にネットからの申込ができて、特に電話での在籍確認はなかった。ネット完結で審査から利用の流れも早かった。





