【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
LINEポケットマネーの口コミレポート
LINEポケットマネーの総合評価





4.1 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:36件
アプリで手軽に借入ができる。
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- パート
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:




(3.5 / 5.0)
| サービス内容 | LINEポケットマネー![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | LINE Credit | ||
| 借入金額 | 10万円 | 利息 | 年18.0% |
| 返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 20代 |
| 職業 | パート | 結婚 | 未婚 |
| お住まい | 福島県 | 年収 | 100-299万円 |
| カードローン回数 | 4回 | 目的 | 生活費 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
| 審査時間 | 1週間以内 | 融資時間 | 1週間以内 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | アプリ | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 借入の容易さ | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | LINEを利用していたため、LINEポケットマネーの情報が目に入り、利用した。新たにアプリを入れずに、アプリで完結できる点が魅力的だった。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | LINEポケットマネー専用のアプリを入れなくても、LINEのアプリから借入から返済まで完結できる点。返済、借入の方法も簡単だった。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 利用可能額や金利などを決める基準がアプリ内でスコアとして表示されるが、自分には基準がよくわからなかった。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | LINEポケットマネーは、必要なときにすぐ使える手軽さが魅力です。ただし、限度額や金利は人によって違うので、事前にしっかり確認しておくと安心です。返済日を忘れないよう、通知設定や自動引き落としを活用するのがおすすめ。 | ||

在籍確認はなかったと思う。初めて借入をしたが、そこまで手間取った記憶はないため、簡単だと思う。UIがわかりやすくて良い。





