【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
LINEポケットマネーの口コミレポート
LINEポケットマネーの総合評価





4.1 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:36件
一日でも遅れると電話が来ます
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:




(3.4 / 5.0)
| サービス内容 | LINEポケットマネー![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | LINE Credit | ||
| 借入金額 | 30万円 | 利息 | 年18.0% |
| 返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 20代 |
| 職業 | 会社員 | 結婚 | 未婚 |
| お住まい | 埼玉県 | 年収 | 300-499万円 |
| カードローン回数 | 1回 | 目的 | 生活費 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座振り込み |
| 審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 当日中 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 友人 |
| 申込時のコンタクト | アプリ | 遅延時のコンタクト | 電話(携帯) |
| 重視した点 | 借入の容易さ | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | お金がないときに、スマホの広告にたまたま出できたのでラインポケットマネーを選びました。ただ、後から調べるとこちらより、アイフルやプロミスのほうがいいことがわかりました。知名度が高いほうがいいです。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | アプリなどを入れずにLINEで返済金額や利用可能残額が見れることです。アプリがあると誰かに見られる可能性がありますが、ライン内なら非表示とかにできます。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 一日でも返済が遅れるとすぐに電話があります。また、一日遅れるごとに支払う額が少しずつ上がってくるので、確実に返済日に返さないといけないです。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 無利息期間があることから、大手の消費者金融を選んだほうがいいです。LINEポケットマネーは他と比べると、審査が厳しい印象がありました。 | ||

LINEから簡単に申込ができたので簡単です。ただ、初めてカードローンを申込なら、大手の知名度が高いものと比較してからのほうがいいです。





