【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
住信SBIネット銀行カードローンの口コミレポート
住信SBIネット銀行カードローンの総合評価





4.3 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:17件
借入も返済も銀行アプリから簡単にできる
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 自営業(個人事業主)
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:




(3.9 / 5.0)
| サービス内容 | 住信SBIネット銀行カードローン![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 住信SBIネット銀行 | ||
| 借入金額 | 50万円 | 利息 | 年14.0% |
| 返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
| 職業 | 自営業(個人事業主) | 結婚 | 未婚 |
| お住まい | 島根県 | 年収 | 300-499万円 |
| カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 投資 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
| 審査時間 | 30分以内 | 融資時間 | 1時間以内 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | アプリ | 遅延時のコンタクト | アプリ |
| 重視した点 | 借入の容易さ | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 普段からネット銀行として利用しており、いざというときに借入ができるように枠だけ確保していました。実際に必要だった際にすぐ使える点が決め手となりました。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 利便性の高さが特に良いと思っています。アプリからの操作だけで手軽に借入ができる点、返済が口座から自動で引き落とされる点、追加返済もアプリから操作でできる点などが高評価です。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 仕方のないことではありますが、金利が高い点が返済していて苦しく感じます。特に、借入残高が多くなると、返済をしてもほとんど利息に消えているため、元金が全然減りません。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | いざというときには非常に便利です。ただし、利息は相応にかかるため、安易な利用を避け、本当に必要なときにだけ利用しましょう。また、口座振替だけでは借入額が大きいとほとんどが利息に消え、元金がなかなか減らないため、少し頑張って追加返済していくのが良いと思います。 | ||

非常に利便性が高く、いざというときにすぐに使える点は高評価です。ただし、返済をしてもほとんど利息に消えます。なので、あまり安易に借入は良くないとも思いつつ、バランスが難しいと思います。
※口コミの内容は現在のサービス内容や貸付条件と異なる場合があります。
- 住信SBIネット銀行カードローン 借入当時の画像の為、現在の画面と異なる場合があります。





