【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
アムザの口コミレポート
アムザの総合評価





4.1 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:2件
急ぎの対応をしてくれて感謝
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- フリーランス
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:




(3.3 / 5.0)
| サービス内容 | アムザ | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | アムザ | ||
| 借入金額 | 10万円 | 利息 | 年18.0% |
| 返済までの期間 | 1年 | 借入状況 | 返済済み |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
| 職業 | フリーランス | 結婚 | 未婚 |
| お住まい | 埼玉県 | 年収 | 100-299万円 |
| カードローン回数 | 1回 | 目的 | 冠婚葬祭 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
| 審査時間 | 3時間以内 | 融資時間 | 当日中 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | 電子メール、電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 借入の容易さ | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 一時的にお金が必要になったため、銀行よりも審査が早く、WEBから申込できる利便性に惹かれました。手続きの流れも分かりやすく、急ぎの場面で利用しやすいサービスだと感じたことが決め手です。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | WEBから簡単に申込できて審査結果も早く、急ぎの状況でスムーズに手続きを進められた点に安心感を覚えました。また、提携ATMから手軽に返済できる点も便利で、無理なく利用できるサービスだと感じています。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 審査の早さは魅力ですが、金利がやや高めに設定されている点は気になりました。加えて、ATMから返済するときに手数料が発生する場合がある点も負担に感じます。今後、金利や諸費用の負担が軽減されると、より利用しやすくなると期待しています。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 金利設定を考慮して、借りすぎには十分に注意してください。必要最低限の金額のみを借入し、できるだけ早めに返済することを意識すれば、利息負担を抑えて安心して利用できるはずです。 | ||

WEB申込から審査結果の通知までが早く、急ぎの場面でスムーズに借入できたので助かりました。手続きも分かりやすく、ATMでの返済が可能で使い勝手も良いため、全体として利便性の高いサービスだと実感しています。
※口コミの内容は現在のサービス内容や貸付条件と異なる場合があります。




