∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
auじぶん銀行じぶんローンの口コミレポート
auじぶん銀行じぶんローンの総合評価
3.8 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:69件
年収が少ない私でも、審査に通って安心しました
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 自営業(個人事業主)
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (1.0 / 5.0)
サービス内容 | auじぶん銀行じぶんローン | ||
---|---|---|---|
金融機関 | auじぶん銀行 | ||
借入金額 | 10万円 | 利息 | 年17.4% |
返済までの期間 | 7ヶ月 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
職業 | 自営業(個人事業主) | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 東京都 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 商品・サービスの購入費用 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 3時間以内 | 融資時間 | 当日中 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電子メール、電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 口コミ・評判 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | ネット上の口コミの評価が他と比べてとても良かったので、ここに決めました。どの口コミサイトでも審査が甘めという意見が多かったので、自分でも審査が通るのではないかと思ったので。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | auじぶん銀行の口座を持っていれば手続きが簡単だと言うところでしょうか。サポート窓口(電話)も非常に対応が良かったです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | auじぶん銀行の普通預金口座を持っていなければ、ローンカードがないと借り入れできません。そのローンカードは契約後郵送になるので借り入れまで時間がかかりますので、そこが悪い点だと思います。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 思ったより簡単に借りることが出来たので少し拍子抜けでした。もう少しあれこれ聞かれたりめんどくさいことがあるかと思ったんですが、小額を借りるだけなら非常にハードルは低いのかなと思いました。 |
収入がかなり低めの私でも審査に通ったので、一応申し込んでおいた方が良いと思います。金利もあまり低くはありませんが、いざと言う時の為にもっておいたら良いと思います。