∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
SMBCモビットの口コミレポート
SMBCモビットの総合評価
3.8 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:145件
インターネットを利用した手続きが分かりやすかった
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (3.8 / 5.0)
サービス内容 | SMBCモビット | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 三井住友カード株式会社 | ||
借入金額 | 16万円 | 利息 | 年13.0% |
返済までの期間 | 10ヶ月 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 熊本県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 3回 | 目的 | 趣味・娯楽 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 3時間以内 | 融資時間 | 当日中 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 審査の容易さ | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | WEBやアプリもわかりやすく審査も通りやすかった。コンビニATMでの利用も出来るからいつでも借り入れ返済が出来るので非常に助かる | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | WEBやアプリもわかりやすく審査も通りやすかった。コンビニATMでの利用も出来るからいつでも借り入れ返済が出来るので非常に助かる | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 金利のつき方がわかりにくいかも。また、電話窓口の番号にたどり着くのが分かりづらかったかもしれない。それでもWEBやアプリはわかりやすいと思う | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | WEBやアプリもわかりやすく審査も通りやすかった。コンビニATMでの利用も出来るからいつでも借り入れ返済が出来るので非常に助かる。 |
WEBやアプリもわかりやすく審査も通りやすかった。コンビニATMでの利用も出来るからいつでも借り入れ返済が出来るので非常に助かる。