∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
アイフルの口コミレポート
アイフルの総合評価
3.9 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:395件
1か月間は利息がかからないし意外と返済がしやすい
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 500-699万円
- 満足度:
- (4.6 / 5.0)
サービス内容 | アイフル | ||
---|---|---|---|
金融機関 | アイフル | ||
借入金額 | 14万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 2年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 神奈川県 | 年収 | 500-699万円 |
カードローン回数 | 0回 | 目的 | 趣味・娯楽 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 当日中 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 会社の知名度・信頼性、口コミ・評判 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 無利息期間サービスがあるとネットで知って、お得だと思ってここにしました。あと、サービスが他より沢山ある印象を受けたのも理由のひとつです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | やはり1か月分の利息が無くなるのは良かったように思います。ほとんど変わらないようにも思いましたが、シミュレーションしてみたら予想よりお得だったので、ここにして良かったと思います。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | カードのデザインが悪いので、人に見られると「何のカード?」と尋ねられてしまう点です。社員証に見えなくもないですが、同じ会社のやつに見られるとごまかせません。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 返済ができるか不安という人は、アイフルなら安心だと思います。返済が楽なので、払えなくなる心配もまあ無いとおもいますよ。 |
基本的に使っていることはバレてませんし、返済も楽なので総じて満足はしています。利息が1か月分無料になりますし、お得な感じはありますね。