【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
アコムの口コミレポート
アコムの総合評価





4.1 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:317件
大きな問題はなく、安心して利用できた
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 500-699万円
- 満足度:




(4.6 / 5.0)
| サービス内容 | アコム | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | アコム | ||
| 借入金額 | 50万円 | 利息 | 年18.0% |
| 返済までの期間 | 3年 | 借入状況 | 借入中 |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 20代 |
| 職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
| お住まい | 神奈川県 | 年収 | 500-699万円 |
| カードローン回数 | 1回 | 目的 | 借入金の返済用 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
| 審査時間 | 即日 | 融資時間 | 1時間以内 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 電子メール |
| 重視した点 | 返済の容易さ | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | テレビCMなどで初心者に易しいと聞いていたことを覚えており、その後インターネットで検索して安全性が高いと感じたから | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 審査から返済まで問合せに対する対応が親切であった。 また、ATMでキャッシュカードの感覚で借りることができるのは便利であった。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 日々の返済は自分で金額を決めることができるが、完済時は端数が発生しているため、ATMでは不可能であった。 そのため、初めてネットを使った際に手間取った。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 返済は最初からネット返済を使用したほうがいいです。 また、借り入れをする際は周りから見ても通常口座から引き出しているようにしか見えないので、安心してください。 | ||

かなり満足です。 おかげで、金融機関からお金を借りるということのハードルが下がりました。 これからは金利をさらに下げてほしいです。




