∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
アコムの口コミレポート
アコムの総合評価
4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:434件
借入金額が増えると、返済期間が長くなる点に注意です。
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 500-699万円
- 満足度:
- (3.8 / 5.0)
サービス内容 | アコム | ||
---|---|---|---|
金融機関 | アコム | ||
借入金額 | 70万円 | 利息 | 年17.0% |
返済までの期間 | 5年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 福岡県 | 年収 | 500-699万円 |
カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 商品・サービスの購入費用 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 即日 | 融資時間 | 1週間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 無人店舗への来店 | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入の容易さ | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | CMでよく見聞きして知っていたので企業イメージも良かったし、ATMで借入できるので利用しやすいと思い、申し込みを決めました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 手軽に利用でき、借入金額の使い道について利用用途を制限されないので、お金を自由に使うができるからです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | お金を自由に使える分、金利の設定が高く、それに伴い支払う利息も高くなるので、毎月の返済の負担が大きくなる。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 手元にお金がなくても借入によって欲しい物が手に入れることができるのはいい点ですが、金額が増えると返済期間が長くなるので計画的に利用するのが大事だと思います。 |
お金が必要になった時、まとまったお金が自分の手元になくても、審査を通過すれば必要なお金を貸し出してくれるのでとてもありがたいです。