∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
アコムの口コミレポート
アコムの総合評価
4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:434件
返済管理がしやすかったのが魅力でした
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 500-699万円
- 満足度:
- (3.9 / 5.0)
サービス内容 | アコム | ||
---|---|---|---|
金融機関 | アコム | ||
借入金額 | 50万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 3年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 20代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 静岡県 | 年収 | 500-699万円 |
カードローン回数 | 4回 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 即日 | 融資時間 | 1週間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入金利 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 審査のスピードが速く、融資までのスピードも早いと聞いていたため、また、コマーシャルなどでもよく見かけていたため。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 借りたいタイミングで借りられるという点と、いくら借りているのかというのがわかりやすい点が良いです。また、返済日までが非常にわかりやすく管理されているため、忘れにくい。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 借りやすさが高すぎるために、自分でもコントロールしなければいけないので、自己管理能力の低い人だとを借りすぎてしまうと思います。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | ご利用は計画的にと言う言葉があるように、当然、自分で管理し、コントロールをすることで、自分が返せるだけの額を借りるようにしなければいけませんが、怖いものでは全くありません。 |
お金がなくて、生活に不安があったが、何かあったときにと言う心のよりどころになるため、心理的安定性が増す。