【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
アコムの口コミレポート
アコムの総合評価





4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:307件
対応は終始丁寧でした。
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:




(3.9 / 5.0)
| サービス内容 | アコム![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | アコム | ||
| 借入金額 | 50万円 | 利息 | 年18.0% |
| 返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
| 性別 | 女性 | 年齢 | 40代 |
| 職業 | 会社員 | 結婚 | 離婚・死別 |
| お住まい | 青森県 | 年収 | 100-299万円 |
| カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 生活費 |
| 申し込み方法 | その他 | 返済方法 | 口座引き落とし |
| 審査時間 | 1時間以内 | 融資時間 | 当日中 |
| 借入時の相談者 | 家族 | 借入事実の把握 | 家族 |
| 申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 審査の容易さ | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 審査が柔軟そうで、すぐに結果が判りそうだったので決めた。銀行系のほうが金利が低めという認識がなくどこも同じだと思った。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | いつでも返済と借入ができる。アプリで現在の借入状況などが一目でわかる。引き落とし日などの「お知らせ」がしっかり来るので入金忘れがない。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 金利が高い。いつでも借りられるのがいいが、借り過ぎてしまう気がするので欠点でもある。引き落としの額を減額はできるが増額できない。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | いつでも借りられるので、返済しても中々元金が減らない。これから借りるなら一括で借りて返すだけのほうがいいと思う。 | ||

在籍確認は、個人名で問い合わせがあったので良かった。対応は終始丁寧なイメージ。勤務先が変わった時の対応もスムーズに変更してくれた。





