【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
アコムの口コミレポート
アコムの総合評価





4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:307件
返済日にメールが来て、返済に遅れるとメールと電話がきます。
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
     (2.8 / 5.0) (2.8 / 5.0)
| サービス内容 | アコム  | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | アコム | ||
| 借入金額 | 70万円 | 利息 | 年18.0% | 
| 返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 20代 | 
| 職業 | 会社員 | 結婚 | 未婚 | 
| お住まい | 千葉県 | 年収 | 300-499万円 | 
| カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 生活費 | 
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM | 
| 審査時間 | 30分以内 | 融資時間 | 当日中 | 
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない | 
| 申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 電話(携帯) | 
| 重視した点 | その他 | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 決めた理由は特にありません。20歳になりクレジットカードを1枚は作っておこうと思い検索をかけて、1番最初に出てきたサイトから申込をしてました。使うつもりは全くありませんでした。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 実際に使ってみるとコンビニですぐに借りれますし、コンビニに行けない時はネット振込のお申込などができるので困った時すぐに借りられます。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 返済日が変わることですかね。25日に返して次いつ返せばいいんだろうと確認をすると、次の25日ではなく、その1週間前の日付になっています。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 正直利用しないほうがいいと思います。それでも利用しようと検討しているほうは、借入管理の徹底を重視したほうがいいと思います。 | ||

正直使うつもりがないということで、契約してすぐに解約手続きをしようとしました。電話をかけると「もし何かあった際に使えますので」と何度も引き止められ、解約手続きができませんでした。それで使ってみると楽に借りられるからお金が足りない時などに借りてしまい、気がついたら満額まで借りてるなんてことがよくありました。























