【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
アコムの口コミレポート
アコムの総合評価





4.1 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:317件
早く借りたい人に向いています。
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- アルバイト
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:




(4.4 / 5.0)
| サービス内容 | アコム![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | アコム | ||
| 借入金額 | 10万円 | 利息 | 年18.0% |
| 返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
| 性別 | 女性 | 年齢 | 20代 |
| 職業 | アルバイト | 結婚 | 未婚 |
| お住まい | 山梨県 | 年収 | 100-299万円 |
| カードローン回数 | 0回 | 目的 | 学費 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
| 審査時間 | 30分以内 | 融資時間 | 当日中 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 借入の容易さ | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 審査の結果が早く届く点と、借入申請が他のカードローンより簡単そうだったので、選びました。また、分からないことは電話でも聞けるのも嬉しかったです。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | アプリがあるので、自分でその月の返済額が分かり、多めに返したい時もスマホから設定できるのがとても楽でした。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | アプリを登録後に自分のIDやパスワードを入力しないといけないので、分からないときは少し時間がかかると思います。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 初めてカードローンを申込をする人でも簡単に操作できるのでおすすめです。また、審査の結果も早く知れるので急いでいる人にも向いています。 | ||

スマホで簡単に確認できるのはとてもありがたかったです。また、分からないときにはオペレーターに聞くことができるので、スムーズに申込ができました。





