∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
アコムの口コミレポート
アコムの総合評価
4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:434件
最初は金利が高かったが、途中で安くなった
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- パート
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:
- (3.1 / 5.0)
サービス内容 | アコム | ||
---|---|---|---|
金融機関 | アコム | ||
借入金額 | 24万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 2年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 20代 |
職業 | パート | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 北海道 | 年収 | 100-299万円 |
カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 生活費、冠婚葬祭 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 30分以内 | 融資時間 | 当日中 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 配偶者 |
申込時のコンタクト | 電子メール、電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 電子メール、電話(携帯) |
重視した点 | 借入スピード、会社の知名度・信頼性 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 急遽お金が必要で、親にも言えなかったので、よく聞く名前のアコムに申し込みしようと思いました。CMもやってるので安心。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 融資が確定したら、即日振り込み融資してくれました。 カードが届くとコンビニATMで借入、返済が容易にできる。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 他にもカードローンを持ってますが、ここが一番金利高いです。 増枠申請をwebでできたら利用しやすいかと思います。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 本当に必要な時のみ借りるようにした方が良いです。 枠があるからとむやみやたらに使うと返済が大変になります。 |
金利は高いが、増額したら安くなります。僕の場合、最初18%が、増額して15%になりました。最初から安いわけではないけど、下がるもんです。