∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
アコムの口コミレポート
アコムの総合評価
4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:434件
自動契約機での本契約の手続きは時間がかかる
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 自営業(個人事業主)
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (4.4 / 5.0)
サービス内容 | アコム | ||
---|---|---|---|
金融機関 | アコム | ||
借入金額 | 70万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 4年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
職業 | 自営業(個人事業主) | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 沖縄県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 0回 | 目的 | 生活費、事業資金、冠婚葬祭 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 30分以内 | 融資時間 | 当日中 |
借入時の相談者 | 配偶者 | 借入事実の把握 | 配偶者 |
申込時のコンタクト | 無人店舗への来店 | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 審査の容易さ、借入スピード、会社の知名度・信頼性 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | インターネット上での口コミで「審査通過率」と「借入スピ-ド」の評価が高かった事、そして会社の知名度及び認知度が高かったのが理由です。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 口コミ評価の通り「審査通過率」と「借入スピ-ド」、対応してくれたスタッフの親切でわかりやすい対応とその後の借入限度額引き上げの対応力の高さ。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 一次審査は速かったのですが、自動契約機での本契約の手続きに時間がかかる事、おそらく一時間半位かかったと思います。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 「借入スピ-ド」を重要視する場合は、ファ-ストコンタクトは午前中の早いうちが良いと思います。当日中の借入を希望するなら、自動契約機での本契約に少々時間がかかりますので、自動契約機での契約可能時間を確認してから行くほうが良いと思います。 |
「審査通過率」、「借入スピ-ド」、「借入限度額引き上げ」を高く評価します。親切丁寧な対応でスム-ズに本契約出来て、急な出費で困っていたので助かりました。