∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
アコムの口コミレポート
アコムの総合評価
4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:434件
アコムは無人機やATMが多いので借りやすいし返しやすい
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (4.9 / 5.0)
サービス内容 | アコム | ||
---|---|---|---|
金融機関 | アコム | ||
借入金額 | 50万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 2年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 栃木県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 3回 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | インターネット |
審査時間 | 覚えてない | 融資時間 | 覚えてない |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 会社の知名度・信頼性 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | どうしても生活費が足りなくなってしまったときにお金を消費者金融から借りることを決めました。アコムが審査が一番通りやすいという記事をネットで見たので決めました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 審査が大丈夫とは思っていたけどとおるか不安も少しあり、審査通過の連絡があってアコムにしてよかったと思いました。あと無人機やATMが多いので借りやすいし返しやすいです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 銀行系のカードローンと比較すると金利が高いことは少し不満に思っていました。設定金利も上限の18%だったので、返済時に利子が高いとはいつも感じました。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 消費者金融からお金を借りる場合は、どこもだいたい金利が一緒で、融資時間も大きな差はありません。ただ返済方法が会社によって異なり手数料もかかる会社もあるのですが、アコムは無人機が非常に多いので、手数料がかからずに返済できるというのは大きなメリットだと思います。 |
他社でも借りていたので、できるだけ審査がとおりやすいところということでアコムにしました。やはりアコムは他社と比較すると無人機が多いので、お金の出し入れがとても便利でした。