∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
SMBCモビットの口コミレポート
SMBCモビットの総合評価
3.8 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:145件
SMBCモビットで借入するときは元本返済率を確認
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 500-699万円
- 満足度:
- (4.5 / 5.0)
サービス内容 | SMBCモビット | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 三井住友カード株式会社 | ||
借入金額 | 20万円 | 利息 | 年0.18% |
返済までの期間 | 9ヶ月 | 借入状況 | 返済済み |
性別 | 男性 | 年齢 | 20代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 東京都 | 年収 | 500-699万円 |
カードローン回数 | 1回 | 目的 | 趣味・娯楽 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 1時間以内 | 融資時間 | 1時間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 無人店舗への来店 | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 審査の容易さ | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 即日借入、身分証明書の提示のみで対面せずに取引を開始できるところ。また、返済を最寄りの三井住友銀行ATMで対応できる点から決めた。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 別の支払いもあったのですが、限度額に余裕があったのでそちらに必要な資金もその日のうちに借り入れできたのが良かった。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 利率が高いため、月々の返済設定金額を返済していっても元本が減らず、長期の借入には向いていないところ。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 即日での借入には向いている。ただし、返済が近日中に確約できる場合にのみ使用した方が良い。安易に借り入れすると総返済額が高つく。 |
総じて良い。ちょっとした借入には向いているため、今後困った場合には再度使用したいと思う。返済時の元本返済率を確認すればよかった。