∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
SMBCモビットの口コミレポート
SMBCモビットの総合評価
3.8 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:145件
増額しての借り過ぎは危険!
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 500-699万円
- 満足度:
- (2.1 / 5.0)
サービス内容 | SMBCモビット | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 三井住友カード株式会社 | ||
借入金額 | 30万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 2年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 神奈川県 | 年収 | 500-699万円 |
カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | 電話 | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 30分以内 | 融資時間 | 3時間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入限度額 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | コロナ禍で収入が減り、生活費のために借りていたが、限度額を超えて更に借りる必要が出てしまったため、増額しました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 増額して最もメリットに感じた事は、借りることのできる金額が増えたことで、生活費に困ることが無くなったこと。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 増額をして最もデメリットに感じたことは、ついつい借りてしまいより多くの利息を払わないといけなくなってしまうこと。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | アプリで全て管理することができるので、とても手軽。また提携しているATMもコンビニに多いので便利な事も良い。 |
これから増額しようと思っている人は、簡単に増額はできるかもしれませんが、返済はとっても大変です。ご利用は計画的に。