∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
SMBCモビットの口コミレポート
SMBCモビットの総合評価
3.8 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:145件
スマホでの申込が非常に分かりやすい作りになっていました
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 50代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:
- (5.0 / 5.0)
サービス内容 | SMBCモビット | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 三井住友カード株式会社 | ||
借入金額 | 50万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 2ヶ月 | 借入状況 | 返済済み |
性別 | 男性 | 年齢 | 50代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 秋田県 | 年収 | 100-299万円 |
カードローン回数 | 1回 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | その他 |
審査時間 | 即日 | 融資時間 | 当日中 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | その他 | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入の容易さ | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | SMBCは三井住友と連携しておりノンバンクではないため銀行系カードと同じであった為に一時的な借り入れの際には安心できると思ったため | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 審査のスピードの速さはよかったです。またモバイルでの申し込みの仕方もわかりやすく理解しやすかった点などがあります。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 特に目立つような悪かった点などはありませんでした。あげるとしたらやはり金利の点がもう少し低かったらよかったかなと感じられます。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | もし早い借り入れを考えているのなら良いところだと思います。また管理のしやすいところもありますが、計画的な借り入れをしていただきたいと思います |
スムーズで借り入れから返済までは本当に無人で行うことができカードの持ち歩きがないこともよかったですがスマートフォンのセキュリティーが少し気になります。