∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
レイクの口コミレポート
レイクの総合評価
4.0 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:68件
アプリで返済管理がしやすいのでとても便利です。
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- パート
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:
- (3.1 / 5.0)
サービス内容 | レイク | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 新生フィナンシャル株式会社 | ||
借入金額 | 10万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 2年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 女性 | 年齢 | 20代 |
職業 | パート | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 茨城県 | 年収 | 100-299万円 |
カードローン回数 | 2回 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 当日中 |
借入時の相談者 | 配偶者 | 借入事実の把握 | 配偶者 |
申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入スピード | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 審査も通りやすく、借入スピードも早いところで安心して使えるところが良いと思い、また無理なく返済していけるからです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | アプリで管理がしやすくいつでも見られるのでとても便利です。また、借入もしやすく無理なく返済していける点も良いと思いました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 特にありませんが、しいて言うなら金利が高い点が気になりました。そのため、毎月支払う利息が多くなり、返済に困ることがありました。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 管理のしやすさや審査、借り入れのスピードなどどんな所を重視するかしっかり考えてから申し込みをするのが大事だと思います。 |
アプリで管理がしやすくいつでも見られるのでとても便利です。また、借入もしやすく無理なく返済していける点も良いと思いました。