【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
SMBCモビットの口コミレポート
SMBCモビットの総合評価





4.0 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:139件
スマホだけで申込から返済までできる点が良い。
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 50代
- 職業:
- 自営業(個人事業主)
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:




(3.4 / 5.0)
| サービス内容 | SMBCモビット![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 三井住友カード株式会社 | ||
| 借入金額 | 30万円 | 利息 | 年18.0% |
| 返済までの期間 | 1ヶ月 | 借入状況 | 返済済み |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 50代 |
| 職業 | 自営業(個人事業主) | 結婚 | 既婚 |
| お住まい | 滋賀県 | 年収 | 300-499万円 |
| カードローン回数 | 1回 | 目的 | 借入金の返済用 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
| 審査時間 | 3時間以内 | 融資時間 | 当日中 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 借入スピード | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | スマホで申込から借入、返済まで完結できるので。コールセンターの対応がとても丁寧で、こちらの疑問にも真摯に対応していただきました。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 申込み、借入までスマホで完結するスピードと便利さと返済もコンビニなどのATMでいつでも出来るところ。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | とりたてて悪いと思うところはありませんが、あえていうなら高い金利てすかね、カードローンなんで仕方がないですが、もう少し低ければ借りやすいかと。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | スマホで簡単に申込、借入まで出来るので安易に利用してしまいますが、もし借入してもこまめに返済して、できるだけ早く完済したほうかいいです。 | ||

便利に借入できるので、ついつい借りてしまうが、冷静に考えると高い金利なので、安易なカードローンの利用は控えたいと思う。





