∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
SMBCモビットの口コミレポート
SMBCモビットの総合評価
3.8 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:145件
金利が高いのでもう利用することはない
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 自営業(個人事業主)
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (2.8 / 5.0)
サービス内容 | SMBCモビット | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 三井住友カード株式会社 | ||
借入金額 | 30万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 3ヶ月 | 借入状況 | 返済済み |
性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
職業 | 自営業(個人事業主) | 結婚 | 離婚・死別 |
お住まい | 東京都 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 1回 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 当日中 |
借入時の相談者 | 家族 | 借入事実の把握 | 家族 |
申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入金利 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 銀行系で住友銀行の口座を持っていたため。手数料などかからずに利用でできるため。金利が他社よりも比較的に安かったため。完済すれば銀行の実績がつくと聞いたため。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 審査の結果が早いこと。銀行が全国どこにでもあるから便利。無人契約機などに入るのは抵抗があったのでメールだけなのは助かった。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 100万円以下だと金利が上限マックス。3%なんてありえない。遅延はしなかったが遅延した人の話聞く限りかなり遅延損害金とられる。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 極力利用しない方法があるのなら利用しないほうがいいです。形態が銀行になっただけでサラ金には変わりないです。 |
もう二度と利用はしない。金利が3%は一体どうすればその数字で借りれるのか知りたい。客寄せだけの文言だと思う。