∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
レイクの口コミレポート
レイクの総合評価
4.0 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:68件
利息が0円で借りられたのが大きい
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- 派遣社員
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:
- (4.9 / 5.0)
サービス内容 | レイク | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 新生フィナンシャル株式会社 | ||
借入金額 | 20万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 2ヶ月 | 借入状況 | 返済済み |
性別 | 女性 | 年齢 | 20代 |
職業 | 派遣社員 | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 沖縄県 | 年収 | 100-299万円 |
カードローン回数 | 1回 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | その他 | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 1時間以内 | 融資時間 | 1時間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 配偶者 |
申込時のコンタクト | 無人店舗への来店 | 遅延時のコンタクト | その他 |
重視した点 | 返済の容易さ | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 一時的な生活費として必要だったので、60日間利息0円というサービスが魅力的でした。おかげで生活が助かりました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 前述したように利息が0円で借りられたことが他者との大きな差かなと思います。また、アプリが見やすく返済金額が明確だったのもよかったです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 返済を確認するためにレイク専用のアプリを入れる必要があったので、他の人にバレないようにもう少しわかりにくくしてほしい。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 一時的にまとまったお金が必要で、すぐに返せる目処がついている方にはとてもおすすめです!CMでもありますが、ご利用は計画的に。 |
利息0で借りられて明細も明確でしたのでとてもありがたかったです。最後の完済の時、電話での問い合わせも丁寧に答えていただき良かったです。