∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
SMBCモビットの口コミレポート
SMBCモビットの総合評価
3.8 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:145件
アプリで全て管理ができる
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (3.0 / 5.0)
サービス内容 | SMBCモビット | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 三井住友カード株式会社 | ||
借入金額 | 10万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 2年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 20代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 神奈川県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | インターネット |
審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 当日中 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入スピード | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 早急にお金が必要だったため、即日で借りられる点と、テレビなどでよく目にしていて、知名度的にも安心して使えると感じたから。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | アプリで全て管理ができるがとても良いです。返済額を増やしたい月はアプリから簡単に増額できるので手間がかかりません。1日ごとに利息も見れるので、完済の予定が立てやすかったです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 仕方ありませんが、やはり金利は高く感じます。また10万円だと返済額が4000円の設定しかできないため、返済に時間がかかる。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 借金は自己管理が命だと思います。こまめに確認して、自分の状況を把握できるので、返済を増額したりして、無駄な利息を払わなくて済みます。Vポイント(旧Tポイント)も使えるのでうまく活用すれば、負担を減らせるので活用してみて下さい。 |
悪い点も書きましたが、ほとんどのことに満足しています。残りの返済額、返済額の変更もしやすく気軽にアプリを開いて確認できるので、非常にありがたい。