∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
SMBCモビットの口コミレポート
SMBCモビットの総合評価





3.9 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:145件
借入しやすいため借りすぎると返済が大変になる
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 派遣社員
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:
- (2.9 / 5.0)
サービス内容 | SMBCモビット![]() | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 三井住友カード株式会社 | ||
借入金額 | 7万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 1年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 女性 | 年齢 | 30代 |
職業 | 派遣社員 | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 大分県 | 年収 | 100-299万円 |
カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 3時間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 口コミ・評判 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 審査が通りやすいや、返済しやすいは重要ですが口コミを1番確認していたところ総合的なバランスがとても良かったため。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | ネットで好きなタイミングで借りる事ができること。また、手続きもスムーズだったり電話対応も丁寧でよかった。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 手続きする上でカードが必要となったため、名称は伏せた状態でも郵送物が届くことになりましたので受け取りまでバレないかハラハラしました。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 計画的に使用するのがベストです。一気に借りてしまっても一括で返済であれば問題ないですが、結構長くなればなるほど額が増えてしまうので苦しくなります。 |

審査が通れば手軽に使えるためメリットでもあればデメリットでもあるなと感じました。一気に借りてしまったりすると返済が大変になります。