∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
SMBCモビットの口コミレポート
SMBCモビットの総合評価
3.8 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:145件
CMでよく見ていたので他のカードローンよりも安心感があった
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (4.0 / 5.0)
サービス内容 | SMBCモビット | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 三井住友カード株式会社 | ||
借入金額 | 80万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 4年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 石川県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 趣味・娯楽 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | インターネット |
審査時間 | 3時間以内 | 融資時間 | 当日中 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入の容易さ | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | CMなどでも見て安心して申し込みできると思いました。たくさんの人が利用しているというのは審査も通りやすいのかと思いました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | とにかく審査結果、借入までがスムーズで速かったです。電話で担当して頂いたオペレーターの方の対応もとても良かったです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 金利が少し高いと感じますが、それぐらいしか悪い点は思い付きません。強いて言えば、当然のことですが総量規制による借入制限があることです。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 初めてで不安もあり利用を迷っている人もいるかもしれませんが、電話対応もとても親切で安心して申し込みできました。ご利用は計画的に。 |
とにかく急な出費や支払いに困っていたので、すごく良かったです。今はネットで申し込みが完結するので、昔より気軽に利用できるようになったと感じます。