∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
SMBCモビットの口コミレポート
SMBCモビットの総合評価
3.8 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:145件
借入までにかかるスピードが早く便利だった
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- 自営業(個人事業主)
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (4.5 / 5.0)
サービス内容 | SMBCモビット | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 三井住友カード株式会社 | ||
借入金額 | 5万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 1年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 女性 | 年齢 | 20代 |
職業 | 自営業(個人事業主) | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 神奈川県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 1回 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | 電話 | 返済方法 | 口座引き落とし |
審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 当日中 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 会社の同僚 |
申込時のコンタクト | 電子メール、電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入の容易さ | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 昔からCMを見ていて信頼できたからです。電話対応の良さも決めての一つになります。借り入れのスピードも速いです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 借入のスピードが速いことです。とても助かりました。電話対応も感じの言い方が対応していただき安心しました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 少し限度額が少なかったことです。ただ自分側に問題があると思うのでカード会社は関係ないことだと思います。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | やはり大手が安心します。借りるのは悪いことではないと思うので、計画的に利用することをおすすめします。 |
生活を立て直すのにとても助かりました。また利用させていただきたいです。ご利用は計画的にしたいところです。