【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
SMBCモビットの口コミレポート
SMBCモビットの総合評価





4.0 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:145件
少額からでも借入できるし毎月の返済も少額でOK
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:




(4.4 / 5.0)
| サービス内容 | SMBCモビット![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 三井住友カード株式会社 | ||
| 借入金額 | 10万円 | 利息 | 年18.0% |
| 返済までの期間 | 1年 | 借入状況 | 返済済み |
| 性別 | 女性 | 年齢 | 20代 |
| 職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
| お住まい | 愛知県 | 年収 | 100-299万円 |
| カードローン回数 | 3回 | 目的 | 趣味・娯楽 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
| 審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 当日中 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | 電子メール、電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 審査の容易さ | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 信用情報に不安があり、さらに他社借入がありましたが審査が通りました。事前に調べて、毎月の返済額の負担がそこまで大きくなかったため申込をしました。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 信用情報に不安がある人や他社で借入をしている私でも借りることができたところ。また、返済額もそこまで大きな額ではないところ。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 営業の電話が多いです。借入額を増やさないかなどのモビットからの案内の電話が多くかかってくることがあった。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | カードローンは計画的に利用しつつ、どこの会社から借りるのとメリットがあるのかなど、っ総合的に見極め、判断してから申込をするが良いです。 | ||

全てWEB完結だったため、こんなに簡単に借入ができるのかと感動した。不明点をコールセンターに電話したときもとても丁寧な案内でした。





