【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
SMBCモビットの口コミレポート
SMBCモビットの総合評価





4.0 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:139件
SMBCモビットは三井住友銀行グループなので安心して使える。
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- 派遣社員
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:




(2.9 / 5.0)
| サービス内容 | SMBCモビット | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 三井住友カード株式会社 | ||
| 借入金額 | 5万円 | 利息 | 年18.0% |
| 返済までの期間 | 6ヶ月 | 借入状況 | 借入中 |
| 性別 | 女性 | 年齢 | 20代 |
| 職業 | 派遣社員 | 結婚 | 未婚 |
| お住まい | 東京都 | 年収 | 100-299万円 |
| カードローン回数 | 1回 | 目的 | 趣味・娯楽、生活費、医療費 |
| 申し込み方法 | 電話 | 返済方法 | ATM |
| 審査時間 | 1時間以内 | 融資時間 | 当日中 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 友人 |
| 申込時のコンタクト | 無人店舗への来店、電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 電話(携帯) |
| 重視した点 | 借入金利、審査の容易さ、借入スピード、会社の知名度・信頼性 | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 保険外治療の支払いで、まとまった現金がすぐ必要だったため、審査から借入までがスピーティーで、金利も他社より低めだったのが決め手になりました。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | コンビニなど、使えるATMが多いため困ったときにすごく役に立ちました。バックボーンがメガバンクの1つでもあるので安心できます。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | ATMで利用手数料がかかること。他社で比較した際に、最近のネットバンクなどはATM手数料無料のところが多いので。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 金利も低めで、使えるATMも多いので、何度も小分けに借入はしやすい。今はコンビニからでもATM手数料がかからないところもあるので、注意が必要です。 メリットとデメリットを持ち合わせたカードです。 | ||

とても使いやすい。返済しながらも限度額内であれば借入ができるので、困ったときに本当に役立ちました。しかし、利用手数料が都度かかるため注意。




