∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
SMBCモビットの口コミレポート
SMBCモビットの総合評価
3.8 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:145件
ネットでの評価通りモビットはキャッシングしやすかった
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 500-699万円
- 満足度:
- (4.3 / 5.0)
サービス内容 | SMBCモビット | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 三井住友カード株式会社 | ||
借入金額 | 21万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 6ヶ月 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 20代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 京都府 | 年収 | 500-699万円 |
カードローン回数 | 1回 | 目的 | 車費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | インターネット |
審査時間 | 1時間以内 | 融資時間 | 1時間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 電子メール |
重視した点 | 借入金利 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 三井住友銀行のキャッシュカードを使用してあることと、金利が他のものより当時よかったのがこちらに決めた理由。今にしていえば他と変わらないが。 またネットでの評価がとても高かったので。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 他の銀行と比較して、まわりくどい説明があまりなかったので、審査の時間に手間を取られなかったのが大きかった。即日での借入を希望していたので。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 特に悪い点というものは見つからないが、あえて一点挙げるとすれば、三井住友銀行のキャッシュカード利用者でも金利優遇などがないこと。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 現在はwebで申し込みが簡単に出来るので、人目を気にする人でも安心してキャッシングの手続きを行うことが出来るのでおすすめ。 |
審査時間や返済手続きも簡略化されているので、お金を借りるという行為自体がそれほどハードルの高いものでなくなっている。