∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
プロミスの口コミレポート
プロミスの総合評価
4.1 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:341件
プロミスの限度額は予想より大きくなるので借り過ぎに注意
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 契約社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (2.8 / 5.0)
サービス内容 | プロミス | ||
---|---|---|---|
金融機関 | SMBCコンシューマーファイナンス | ||
借入金額 | 47万円 | 利息 | 年17.8% |
返済までの期間 | 5年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
職業 | 契約社員 | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 千葉県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 0回 | 目的 | 趣味・娯楽、生活費、商品・サービスの購入費用 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 3時間以内 | 融資時間 | 当日中 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入金利、審査の容易さ、借入スピード | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | プロミスは金利が他よりも低かったし、無利息期間があるので使いやすいカードローンだと思って利用しようと思いました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 上に書いた通りで、無利息期間サービスと金利が最大の魅力です。条件はありましたが、簡単にクリアできるものなので誰でも利用できるサービスです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 申し込んだ以上の限度額をつけられるので、気が大きくなり、ついつい借り過ぎてしまうところが悪いところです。予定の3倍以上借りてしまいました。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 借りたお金は利息付で返さなくちゃいけない、これを忘れないでください。限度額がたくさんでも、必要以上には借りないよう注意してください。 |
自己管理が甘いと言われると何とも言い返せませんが、借り過ぎて返済がしんどいです。限度額を自分の貯金みたいにおもってしまいました。