∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
プロミスの口コミレポート
プロミスの総合評価
4.1 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:341件
追加返済をすればプロミスの元金はどんどん減らせます
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (4.8 / 5.0)
サービス内容 | プロミス | ||
---|---|---|---|
金融機関 | SMBCコンシューマーファイナンス | ||
借入金額 | 10万円 | 利息 | 年17.8% |
返済までの期間 | 8ヶ月 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 福島県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 0回 | 目的 | 趣味・娯楽、商品・サービスの購入費用 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
審査時間 | 3時間以内 | 融資時間 | 3時間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 会社の知名度・信頼性、口コミ・評判 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | プロミスの無利息期間サービスに惹かれてキャッシングを決めました。欲しい商品があったのですが、クレジットでリボ払いするよりお得だと思って使いました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 返済額が自由に変えられる所です。無利息期間サービスもあるので、最初からどんどん元金を減らせていると実感しました。元金は会員ページからも確認できます。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 金利が高いのは否めません。クレジットカードより少し低いですが、もっと低い方が使いやすくて良いというのが本音ですね。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 自制心は必要です。最低源の返済額にとどめて安心せず、積極的に追加返済しないとだめだと思います。でも無理は禁物ですので、出来る限りの返済をしてください。 |
追加返済すればどんどん元金が減らせます。会員ページから確認すると、どれだけ返済できたかも一目瞭然でした。