∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
レイクの口コミレポート
レイクの総合評価
4.0 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:68件
SBI新生銀行カードローンATMなら手数料がかかりません
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- パート
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:
- (4.8 / 5.0)
サービス内容 | レイク | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 新生フィナンシャル株式会社 | ||
借入金額 | 10万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 1ヶ月 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 女性 | 年齢 | 20代 |
職業 | パート | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 福岡県 | 年収 | 100-299万円 |
カードローン回数 | 1回 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | その他 | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 即日 | 融資時間 | 1時間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 無人店舗への来店 | 遅延時のコンタクト | 電話(携帯) |
重視した点 | 借入スピード | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | WEBでの申込みが可能だったことと、無人店舗が近くにあったので決めました。それと、CMでよく見ていたのもあります。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | SBI新生銀行カードローンATMでの利用時にはATM手数料が無料なので、わざわざレイクのATMに行かなくても、近くで借り入れや返済できる点がすごく良いです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 特に悪い点は今のところは見つかりません。金利が平均どれくらいかは分かりませんが、少し高いのかな?とは思うくらいです。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | ウェブから申込みすると借入まですべて完結することも可能なので、レイクの店舗に行けないような時間がない方にオススメです。 |
担当の人と電話するときの対応も凄くいい感じで、緊張することなく話しやすいです。SBI新生銀行カードローンATMでの利用時にはATM手数料が無料なので、使ってる感じは凄くいいと思います。