【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
プロミスの口コミレポート
プロミスの総合評価





4.1 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:324件
多額の金額だと返済が大変
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- 契約社員
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:
     (4.1 / 5.0) (4.1 / 5.0)
| サービス内容 | プロミス | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | SMBCコンシューマーファイナンス | ||
| 借入金額 | 20万円 | 利息 | 年17.8% | 
| 返済までの期間 | 1年 | 借入状況 | 借入中 | 
| 性別 | 女性 | 年齢 | 20代 | 
| 職業 | 契約社員 | 結婚 | 未婚 | 
| お住まい | 大阪府 | 年収 | 100-299万円 | 
| カードローン回数 | 1回 | 目的 | 趣味・娯楽 | 
| 申し込み方法 | 電話 | 返済方法 | 口座振り込み | 
| 審査時間 | 即日 | 融資時間 | 当日中 | 
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 友人 | 
| 申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 | 
| 重視した点 | 口コミ・評判 | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | テレビでCMや広告をよく見るのと実際に友人が利用しており、実際に色んなことを聞いた上で一番良いかなと思って選びました。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 即日申し込みができ、好きな時や金銭面で困っている時などに即借入でき、口座に入金されている所が良いと思いました。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 返済時の金利が年17.8%と最も高いところがやはりデメリットだと思います。手数料と利息でかなりかかる所が悪かったと思います。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | もし、借りたとしても必ず返済できるなら借りても大丈夫だと思います。延滞すると遅延損害金や利息がかなりかかってくるのでそこには注意が必要です。 | ||

コロナの影響で生活がカツカツの時には少し助けられました。すぐ借入できるのでそこは安心して使えます。返済していく上でも無理なく払える金額で返していけるので、生活には困らずに返済していけています。ただ借りる場合は多額の金額だと返済が大変なのでそこを考えた上で使っていくか決めた方が良いと思います。























