∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
プロミスの口コミレポート
プロミスの総合評価
4.1 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:341件
本当にお金に困っているときに助けてもらいました。
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 派遣社員
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:
- (4.9 / 5.0)
サービス内容 | プロミス | ||
---|---|---|---|
金融機関 | SMBCコンシューマーファイナンス | ||
借入金額 | 75万円 | 利息 | 年17.8% |
返済までの期間 | 4年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
職業 | 派遣社員 | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 福島県 | 年収 | 100-299万円 |
カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 趣味・娯楽 |
申し込み方法 | その他 | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 30分以内 | 融資時間 | 1時間以内 |
借入時の相談者 | 友人 | 借入事実の把握 | 友人 |
申込時のコンタクト | 無人店舗への来店 | 遅延時のコンタクト | 電話(携帯) |
重視した点 | 借入の容易さ | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 金利の安さと比較的に作りやすいところです。返済の際には、返済期日の14日前から返済が可能で決まった金額以上返済しても良いところだからです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 借入のしやすさと返済のしやすさだと思います。コンビニのATMはもちろん、プロミスのATMもいっぱいあり借入や返済は凄くしやすい所が良いと思います。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 今思うと少し金利が高く感じるところです。あと以前はコンビニのATMで返済をする際は、手数料がかからなかったのですが今は手数料とられるのが悪い点だと思います。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 本当に作りやすくて簡単に作れてしまうと思いますが、利用する際はちゃんと計画的に使わないと、いざ必要な時に困ってしまうので気をつけて利用してください。 |
ずいぶん借入してお世話になっていますが、当時本当にお金に困ってて迷って悩んでカードローンをしましたが、作りやすくて返済金額もそんなに高くなくて利用して良かったと思ってます。