∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
プロミスの口コミレポート
プロミスの総合評価
4.1 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:341件
ネットでの借入以外は手間のかかるカードレスで利用しました。
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (4.5 / 5.0)
サービス内容 | プロミス | ||
---|---|---|---|
金融機関 | SMBCコンシューマーファイナンス | ||
借入金額 | 10万円 | 利息 | 年17.8% |
返済までの期間 | 5年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 神奈川県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | インターネット |
審査時間 | 即日 | 融資時間 | 当日中 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入の容易さ | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 色々な会社と見比べて、スピードが早くネット手続きが簡単を重視しました。また、私の場合はカードを持っているとすぐに借りてしまうので、ネット借り入れ以外手間がかかるカードレスにしました。返済も口座引き落としで楽で、わざわざコンビニなどに行かなくても支払いできるので助かっています。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 基本的に24時間対応しており、専用のアプリを使えば支払期日やお知らせなど一目で金額などが確認できる。利用明細もダウンロードできるので助かります。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 借り入れをする場合にインターネット借り入れをすれば手数料はかからないがコンビニで借り入れする場合、110円の手数料が加算されてしまう。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 新型コロナが落ち着いてきましたが、物価上昇など色々な価格げ騰がっている現在。いつ、何が起こるかわかりません。普段は使用しなくても契約だけしておけば、いざという時に必ず助けになると思います。契約だけしておき、普段は無い物として生活するのをおすすめします。 |
いざという時に、知人には頼みにくい内容。普段は使用しなくても契約だけしておけば、いざという時に助かるものだと知りました。