∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
プロミスの口コミレポート
プロミスの総合評価
4.1 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:341件
生活費が足りない状況を解決できた
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 自営業(個人事業主)
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (3.3 / 5.0)
サービス内容 | プロミス | ||
---|---|---|---|
金融機関 | SMBCコンシューマーファイナンス | ||
借入金額 | 50万円 | 利息 | 年17.8% |
返済までの期間 | 3年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
職業 | 自営業(個人事業主) | 結婚 | 離婚・死別 |
お住まい | 埼玉県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | 電話 | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 3時間以内 | 融資時間 | 3時間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 電子メール、電話(携帯) |
重視した点 | 借入スピード | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 生活費がかなり厳しい状態だったので審査が通りやすい事とスピードの速さからここを選びました。なんかしょも審査をかけないほうがいいと聞いていたのも理由の1つです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 急な現金が必要だけど用意する宛がないなどのときに、かなり審査が緩く設定されているのと、借りるまでの手間が少ない。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 必要な額が少額の場合はいいのでしょうが、やはり金利が高いので返済金額がかなり大きくなってしまい苦しい状況がより苦しくなること | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 少額ですぐ返せるならいいと思いますが、時間などに余裕があり、かつ自分の信用問題が安定しているなら消費者金融以外の方がいいと思いますます。 |
いざと言う時頼れるところがなかったので生活する上でかなりたすかりました。借りるまでの手間やスピードもあまり感じなかったのでその点は良かったと思います。