∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
プロミスの口コミレポート
プロミスの総合評価
4.1 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:341件
プロミスを使っていると利用限度額が徐々に上がっていった
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 自営業(個人事業主)
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (4.6 / 5.0)
サービス内容 | プロミス | ||
---|---|---|---|
金融機関 | SMBCコンシューマーファイナンス | ||
借入金額 | 50万円 | 利息 | 年17.8% |
返済までの期間 | 3年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
職業 | 自営業(個人事業主) | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 東京都 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 趣味・娯楽、生活費 |
申し込み方法 | メール | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 1週間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 友人 |
申込時のコンタクト | 有人店舗へ来店 | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 審査の容易さ、借入の容易さ | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | CMでやっていたからと他の所より審査がスムーズでやりやすそうだったのでこのキャッシング・カードローンにしました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 使えば使うほど結構すぐ利用額が増額されるのでとても利用しやすいのとATMが充実していて割とどこでも借りやすい。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 使えば使うほど結構すぐ利用額が増えていくので利用しやすい分、まだ借りられるまだ借りられるとついつい借りすぎてしまう。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 自分が作ったことのあるカードの中では、一番作りやすいので、迷っている人はとりあえず気軽に契約してみてもいいと思うが、限度額が上がりやすくついつい使ってしまうのには要注意です |
入りやすいし、ATMが多いので借りやすいし、返しやすいので使い勝手はいいと思う。有人店舗の人も感じよく契約しやすかった。