∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
アコムの口コミレポート
アコムの総合評価
4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:434件
自動契約機が使われていると他を探すのが手間
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 50代
- 職業:
- 自営業(個人事業主)
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (2.1 / 5.0)
サービス内容 | アコム | ||
---|---|---|---|
金融機関 | アコム | ||
借入金額 | 26万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 1年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 50代 |
職業 | 自営業(個人事業主) | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 鳥取県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 1回 | 目的 | 自宅の修繕費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 即日 | 融資時間 | 1週間以内 |
借入時の相談者 | 配偶者 | 借入事実の把握 | 配偶者 |
申込時のコンタクト | 無人店舗への来店 | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 審査の容易さ | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | どうしてもお金が必要な時で、仮審査が大丈夫だったのでここにしました。あと数社仮審査は通りましたが、ここの無人機が近くにあるのを思い出したのでここにしました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 審査が早く終わったので、安心しました。あと、無利息機関が地味にありがたかったですね。他は、特に。。。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 自宅の近くの店舗に行ったんですが、先客がいて使えませんでした。ほかの店舗がどこにあるか知らなかったんで、探すのが手間でしたね。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | どうしても必要な金額だけを借りるようにしないといけません。借り入れの審査はゆるめなので意外と簡単に借りれます。なので油断して借りすぎることもあると思います。借りる前に返済計画を立てて無理な借り入れを避けなければいけません。 |
どうしてもお金が必要だった時期で銀行から借りれない事情があり仕方なくここから借りることにしました。返済は大変ですが結果的にはとても助かりました。