∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
アコムの口コミレポート
アコムの総合評価
4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:434件
融資も返済も非常に便利
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 50代
- 職業:
- 契約社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (4.4 / 5.0)
サービス内容 | アコム | ||
---|---|---|---|
金融機関 | アコム | ||
借入金額 | 50万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 6年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 50代 |
職業 | 契約社員 | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 大阪府 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 4回 | 目的 | 趣味・娯楽、生活費、商品・サービスの購入費用、遊興費、ギャンブル 無人契約機 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 3時間以内 | 融資時間 | 1時間以内 |
借入時の相談者 | 友人 | 借入事実の把握 | 友人 |
申込時のコンタクト | 有人店舗へ来店 | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入の容易さ、借入限度額、会社の知名度・信頼性 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | "テレビCMで、観る側も信用・信頼した。 電車乗っても広告が大変多かったし、ビルのサイン広告もあらゆる場所にあったので。" | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | "テレビCMでの知名度、当時は最大手だったので、無人契約機も有人窓口のある営業所もあらゆる駅前ビルにテナントとして 入っていたので融資も返済も非常に便利さ、手軽さは抜群でした。" | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | "数週間で融資増額の電話がひっきりなしにあり、ついついATMに足が向き借金を重ねるので人間心理をよく読んでいる。 借りた人間が悪いのは自分がよくわかっているが、増額の連絡を容易にしないで欲しい。" | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | "正直辞めた方がイイが借りる目的が遊興費、ギャンブル以外なら特に止めません。 CMで言われてるように借り入れは計画的に出来る方なら大丈夫かも。" |
"融資された当初は嬉しくてたまらなかったが自分を人間のクズにされてしまったので 余りイイ感想も印象もありません。"