∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
アコムの口コミレポート
アコムの総合評価
4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:434件
ウェブサービスから自分があとどのくらい残高か見れる
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- パート
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:
- (4.4 / 5.0)
サービス内容 | アコム | ||
---|---|---|---|
金融機関 | アコム | ||
借入金額 | 40万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 4年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 女性 | 年齢 | 20代 |
職業 | パート | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 長野県 | 年収 | 100-299万円 |
カードローン回数 | 2回 | 目的 | 趣味・娯楽、生活費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 即日 | 融資時間 | 覚えてない |
借入時の相談者 | 配偶者 | 借入事実の把握 | 配偶者 |
申込時のコンタクト | 無人店舗への来店 | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 審査の容易さ | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 知名度があって安心して借りれると思ったのが一番です。また融資のスピードも速そうだったのでアコムに決めました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | "コンビニなどのATMから返済ができたり借り入れができるのがとても便利です。 ウェブサービスから自分があとどのくらい残高があるのかなども簡単に見れて良いです。" | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | "返済後もすぐに借りてしまったりするので中々借金が減らない。 増額などの勧誘の電話がよく来るのが少々迷惑です。" | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | "できるだけ極度額は少なめに設定した方が良いと思います。 余裕をもってたくさんの金額で申し込むとすぐ満額まで借りてしまう恐れもありますし、 審査も少し通りにくくなります。" |
"早く返済してしまいたいけど結局借りてしまう自分に嫌気がさしそうです。 きちんと返済計画を持っていれば急な出費の時などにとても役立つと思います。"